Wedstrijden | ||||||
28/07/12 20:00 | ![]() | KSK Hasselt | - | Kadijk SK O'pelt | ![]() | 6-0 |
29/07/12 16:00 | ![]() | RC Schaerbeek | - | KSKL Ternat | ![]() | 1-3 |
03/08/12 19:00 | ![]() | RW Oberhausen | - | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2-4 |
10/08/12 19:45 | ![]() | Nott'ham Forest | - | W.-Brom Albion | ![]() | 0-2 |
12/08/12 13:30 | ![]() | Chelsea FC | - | Manchester City | ![]() | 2-3 |
22/08/12 20:00 | ![]() | Rupel-Boom FC | - | KRC Mechelen | ![]() | 3-2 |
25/08/12 18:00 | ![]() | FC Brussels | - | RFC de Liège | ![]() | 2-0 |
01/09/12 15:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | For. Düsseldorf II | ![]() | 2-1 |
01/09/12 20:00 | ![]() | Waasl.-Beveren | - | Cercle Brugge SV | ![]() | 2-0 |
12/09/12 18:00 | ![]() | Berchem Sport | - | KRC Mechelen | ![]() | 0-1 |
12/09/12 20:00 | ![]() | KSC Maccabi | - | FC Blaasveld | ![]() | 0-2 |
29/09/12 19:30 | ![]() | KFC De Kempen | - | K. Gooreind VV | ![]() | 1-1 |
06/10/12 13:00 | ![]() | FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiss Essen | ![]() | 0-0 |
06/10/12 20:00 | ![]() | Svelta Melsele B | - | VK Hamme-Zogge | ![]() | 2-1 |
14/10/12 20:00 | ![]() | RSD Jette | - | RRC d'Etterbeek | ![]() | 3-3 |
19/10/12 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | SC Wiedenbrück | ![]() | 0-0 |
30/10/12 19:00 | ![]() | E. Braunschweig | - | SC Freiburg | ![]() | 0-2 |
31/10/12 20:30 | ![]() | Hannover 96 | - | Dynamo Dresden | ![]() | 5-4 ns |
01/11/12 18:45 | ![]() | FC Twente '65 | - | FC Den Bosch | ![]() | 1-2 |
03/11/12 13:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | MSV Duisburg II | ![]() | 1-1 |
03/11/12 20:30 | ![]() | PSV Eindhoven | - | Heracles Almelo | ![]() | 4-0 |
11/11/12 15:00 | ![]() | KFC Duffel | - | KSK Hasselt | ![]() | 1-2 |
18/11/12 14:30 | ![]() | K. Mariaburg VK | - | K. Wijnegem VC | ![]() | 3-2 |
24/11/12 14:00 | ![]() | Wuppertaler SV | - | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2-2 |
01/12/12 14:00 | ![]() | Spfr. Siegen | - | Rot-Weiss Essen | ![]() | 5-1 |
02/12/12 14:30 | ![]() | FC Volendam | - | De Graafschap | ![]() | 0-1 |
12/12/12 20:00 | ![]() | Cercle Brugge SV | - | KV Oostende | ![]() | 2-1 |
15/12/12 17:20 | ![]() | Barnsley FC | - | Sheffield W'day | ![]() | 0-1 |
11/01/13 20:00 | ![]() | RC de Lens | - | Arles-Avignon | ![]() | 0-0 |
19/01/13 15:30 | ![]() | Bay. Leverkusen | - | Eintr. Frankfurt | ![]() | 3-1 |
20/01/13 17:00 | ![]() | Lille OSC | - | OGC Nice | ![]() | 0-2 |
26/01/13 19:45 | ![]() | ADO Den Haag | - | Roda JC Kerkr. | ![]() | 2-2 |
03/02/13 15:00 | ![]() | KFC Katelijne | - | KSK Hasselt | ![]() | 0-1 |
08/02/13 20:00 | ![]() | 1.FC K'lautern | - | Dynamo Dresden | ![]() | 3-0 |
09/02/13 13:00 | ![]() | MSV 02 Duisburg | - | München 1860 | ![]() | 1-3 |
12/02/13 20:45 | ![]() | Valencia CF | - | Paris St.-Germain | ![]() | 1-2 |
14/02/13 19:00 | ![]() | Levante UD | - | Olympiacos FC | ![]() | 3-0 |
30/03/13 16:00 | ![]() | KSK Halle | - | Léopold Uccle | ![]() | 0-0 |
01/04/13 15:00 | ![]() | K. OverpeltseVV | - | K. Lutlommel VV | ![]() | 1-1 |
01/04/13 19:30 | ![]() | KFC Oosterzonen | - | K. Lyra TSV | ![]() | 2-1 |
02/04/13 19:30 | ![]() | F. Düsseldorf II | - | Rot-Weiss Essen | ![]() | 1-1 |
06/04/13 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | FC Schalke 04 II | ![]() | 1-0 |
11/04/13 21:05 | ![]() | FC Basel 1893 | - | Tottenham Spurs | ![]() | 6-3 ns |
01/05/13 15:00 | ![]() | RVC Hoboken | - | VK Heindonk | ![]() | 3-1 |
05/05/13 15:00 | ![]() | R. Cappellen FC | - | KSK Ronse | ![]() | 6-0 |
10/05/13 18:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | Wuppertaler SV | ![]() | 1-2 |
12/05/13 14:00 | ![]() | DHC Delft | - | Kon. Haarlem FC | ![]() | 2-0 |
19/05/13 16:00 | ![]() | KSK Hasselt | - | UR Namur | ![]() | 3-1 |
25/05/13 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | - | Spfr. Siegen | ![]() | 1-0 |
02/06/13 16:00 | ![]() | KRC Mechelen | - | V. Geel-Meerh. | ![]() | 1-1 |
2011/12 | 2013/14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten