Wedstrijden | ||||||
29.07.11 - 20:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | 1.FC Union Berlin | ![]() | 6:5 ns |
30.07.11 - 20:00 | ![]() | R. Knokke FC | : | OMS I'munster | ![]() | 2:4 ns |
31.07.11 - 16:00 | ![]() | Berchem Sport | : | KFC Nieuwmoer | ![]() | 3:0 |
12.08.11 - 19:00 | ![]() | 1.FC Köln II | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:1 |
13.08.11 - 14:30 | ![]() | RC de Lens | : | ES Troyes AC | ![]() | 2:1 |
13.08.11 - 21:00 | ![]() | Valenciennes FC | : | Stade Brestois 29 | ![]() | 0:0 |
19.08.11 - 20:30 | ![]() | Bor. M'gladbach | : | VfL Wolfsburg | ![]() | 4:1 |
28.08.11 - 16:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | Rupel-Boom FC | ![]() | 0:2 |
31.08.11 - 20:00 | ![]() | Rupel-Boom FC | : | KSK Hasselt | ![]() | 1:2 |
03.09.11 - 20:00 | ![]() | KSK Hasselt | : | R. Union SG | ![]() | 2:0 |
25.09.11 - 15:00 | ![]() | FC Ekeren | : | KFC Schoten SK | ![]() | 1:3 |
30.09.11 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | 1.FC K'lautern II | ![]() | 2:3 |
06.10.11 - 18:00 | ![]() | Nederland U19 | : | België U19 | ![]() | 3:0 |
08.10.11 - 14:00 | ![]() | Wuppertaler SV | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 5:2 |
12.10.11 - 18:00 | ![]() | Córdoba CF | : | SD Huesca | ![]() | 4:3 ns |
21.10.11 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | VfL Spfr. Lotte | ![]() | 0:2 |
22.10.11 - 20:00 | ![]() | KSK Hasselt | : | KSC Grimbergen | ![]() | 1:1 |
25.10.11 - 20:45 | ![]() | Bor. Dortmund | : | Dynamo Dresden | ![]() | 2:0 |
26.10.11 - 19:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Hertha BSC | ![]() | 0:3 |
31.10.11 - 20:00 | ![]() | FC Den Bosch | : | FC Emmen | ![]() | 5:1 |
05.11.11 - 20:00 | ![]() | KSK Hasselt | : | V. Geel-Meerh. | ![]() | 2:1 |
11.11.11 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | TGD Essen-West | ![]() | 5:0 |
13.11.11 - 14:30 | ![]() | K. Merksem SC | : | KFC Exc. Kaart | ![]() | 0:0 |
23.11.11 - 20:45 | ![]() | Bay. Leverkusen | : | Chelsea FC | ![]() | 2:1 |
26.11.11 - 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | FC Schalke 04 II | ![]() | 1:0 |
28.11.11 - 19:45 | ![]() | Charlton Athletic | : | Hudd'field Town | ![]() | 2:0 |
29.11.11 - 19:45 | ![]() | Nott'ham Forest | : | Leeds United | ![]() | 0:4 |
11.12.11 - 14:30 | ![]() | Berchem Sport | : | Tempo Overijse | ![]() | 3:1 |
20.01.12 - 20:00 | ![]() | Helmond Sport | : | MVV Maastricht | ![]() | 2:2 |
21.01.12 - 19:30 | ![]() | RWD Molenbeek | : | Asse-Terheide | ![]() | 4:4 |
28.01.12 - 15:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | 1.FC Köln II | ![]() | 3:4 |
12.02.12 - 14:30 | ![]() | RKC Waalwijk | : | SC Heerenveen | ![]() | 0:1 |
16.02.12 - 20:05 | ![]() | FC do Porto | : | Manchester City | ![]() | 1:2 |
19.02.12 - 13:30 | ![]() | Alem. Aachen | : | Hansa Rostock | ![]() | 0:0 |
24.02.12 - 20:30 | ![]() | Bor. M'gladbach | : | Hamburger SV | ![]() | 1:1 |
25.02.12 - 20:00 | ![]() | RRC Etterbeek B | : | ROFC Stockel B | ![]() | 4:7 |
03.03.12 - 15:00 | ![]() | Barnsley FC | : | Nott'ham Forest | ![]() | 1:1 |
04.03.12 - 14:30 | ![]() | Airbus UK FC | : | Ab'wyth Town FC | ![]() | 3:2 |
05.03.12 - 19:45 | ![]() | Hyde FC | : | Workington AFC | 4:0 | |
06.03.12 - 19:45 | ![]() | Hull City AFC | : | Leeds United FC | ![]() | 0:0 |
10.03.12 - 13:00 | ![]() | Fort. Düsseldorf | : | Erzgebirge Aue | ![]() | 3:1 |
17.03.12 - 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Wuppertaler SV | ![]() | 1:1 |
09.04.12 - 14:30 | ![]() | Sparta R'dam | : | SC Veendam | ![]() | 2:1 |
14.04.12 - 20:00 | ![]() | V. Geel-Meerh. | : | KSK Hasselt | ![]() | 3:1 |
15.04.12 - 15:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | Zwarte Leeuw | ![]() | 1:0 |
22.04.12 - 15:00 | ![]() | KFC Katelijne | : | Berchem Sport | ![]() | 0:3 |
02.05.12 - 19:30 | ![]() | KFC Uerdingen | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:5 ns |
05.05.12 - 13:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Bor. Dortmund II | ![]() | 0:4 |
06.05.12 - 15:00 | ![]() | FC Viktoria Köln | : | SSVg Velbert 02 | ![]() | 3:0 |
12.05.12 - 14:30 | ![]() | VV Katwijk | : | SV Spakenburg | ![]() | 0:3 |
16.05.12 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | SV Hö/Nie | ![]() | 3:2 |
17.05.12 - 19:00 | ![]() | K. Merksem SC | : | K. Gooreind VV | ![]() | 4:1 |
19.05.12 - 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | SC Fortuna Köln | ![]() | 1:1 |
27.05.12 - 16:00 | ![]() | KSV Oudenaarde | : | La Lou Centre | ![]() | 0:0 |
02.06.12 - 17:15 | ![]() | England | : | België | ![]() | 1:0 |
10.06.12 - 14:30 | ![]() | VV GOES | : | RKSV Nemelaer | ![]() | 3:1 |
2010/11 | 2012/13 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten