Wedstrijden | ||||||
04.08.10 - 20:00 | ![]() | Bor. Dortmund | : | Manchester City | ![]() | 3:1 |
21.08.10 - 12:30 | ![]() | Leeds United FC | : | Millwall FC | ![]() | 3:1 |
29.08.10 - 15:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | KSK Ronse | ![]() | 0:0 |
03.09.10 - 20:45 | ![]() | België | : | Deutschland | ![]() | 0:1 |
12.09.10 - 17:30 | ![]() | 1.FC Köln | : | FC Sankt Pauli | ![]() | 1:0 |
19.09.10 - 15:00 | ![]() | K. Lyra TSV | : | KRC Mechelen | ![]() | 1:0 |
24.09.10 - 20:00 | ![]() | FC Metz | : | Stade de Reims | ![]() | 0:0 |
25.09.10 - 15:00 | ![]() | KVV Quick Boys | : | SV Zwaluwen '30 | ![]() | 2:2 |
25.09.10 - 19:45 | ![]() | AZ Alkmaar | : | FC Utrecht | ![]() | 1:0 |
27.09.10 - 20:15 | ![]() | Fort. Düsseldorf | : | VfL Bochum 1848 | ![]() | 0:1 |
10.10.10 - 15:00 | ![]() | RRC Boitsfort | : | RCS Nivellois | ![]() | 3:1 |
16.10.10 - 15:00 | ![]() | Crystal Palace FC | : | Millwall FC | ![]() | 0:1 |
30.10.10 - 19:30 | ![]() | KFC Diest | : | Stade Bierbeek | ![]() | 2:1 |
07.11.10 - 14:30 | ![]() | KVV Vosselaar | : | KFC Schoten SK | ![]() | 2:0 |
20.11.10 - 14:30 | ![]() | Alem. Aachen II | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 1:3 |
05.12.10 - 15:30 | ![]() | Bay. Leverkusen | : | 1.FC Köln | ![]() | 3:2 |
03.01.11 - 15:00 | ![]() | Leicester City FC | : | Swansea City AFC | ![]() | 2:1 |
04.01.11 - 19:45 | ![]() | Cardiff City FC | : | Leeds United FC | ![]() | 2:1 |
05.01.11 - 19:45 | ![]() | Aston Villa FC | : | Sunderland AFC | ![]() | 0:1 |
16.01.11 - 15:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | KFC Izegem | ![]() | 2:2 |
08.02.11 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Wuppertaler SV | ![]() | 4:1 |
15.02.11 - 20:45 | ![]() | AC Milan | : | Tottenham Spurs | ![]() | 0:1 |
05.03.11 - 15:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | ETB SW Essen | ![]() | 3:0 |
10.03.11 - 19:00 | ![]() | PSV Eindhoven | : | Rangers FC | ![]() | 0:0 |
11.03.11 - 20:00 | ![]() | RBC Roosendaal | : | MVV Maastricht | ![]() | 0:2 |
12.03.11 - 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | : | Eintr. Frankfurt | ![]() | 2:1 |
13.03.11 - 15:00 | ![]() | MSV Duisburg II | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 1:1 |
27.03.11 - 15:00 | ![]() | Berchem Sport | : | KRC Mechelen | ![]() | 1:1 |
02.04.11 - 14:00 | ![]() | Hansa Rostock | : | Carl-Zeiss Jena | ![]() | 2:1 |
03.04.11 - 17:30 | ![]() | VfL Wolfsburg | : | Eintr. Frankfurt | ![]() | 1:1 |
08.04.11 - 19:30 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Germ. Windeck | ![]() | 1:1 |
15.04.11 - 19:30 | ![]() | Spfr. Siegen | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 1:2 |
19.04.11 - 20:30 | ![]() | FC Oss | : | SV Someren | ![]() | 8:7 ns |
20.04.11 - 19:00 | ![]() | TuRU Düsseldorf | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:3 ns |
07.05.11 - 12:45 | ![]() | Barnsley FC | : | Millwall FC | ![]() | 1:0 |
18.05.11 - 19:45 | ![]() | FC Porto | : | SC Braga | ![]() | 1:0 |
20.05.11 - 19:45 | ![]() | Bohemian FC | : | St. Pat's Athletic | ![]() | 0:1 |
22.05.11 - 14:30 | ![]() | FC Zwolle | : | SC Cambuur | ![]() | 9:7 ns |
29.05.11 - 15:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | SC Fortuna Köln | ![]() | 0:3 |
2009/10 | 2011/12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten