Wedstrijden | ||||||
06.11.10 – 20:00 | ![]() | Roeselare | : | Visé | ![]() | 3:0 |
06.11.10 – 20:00 | ![]() | Tournai | : | OH Leuven | ![]() | 1:2 |
06.11.10 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Brussels | ![]() | 1:1 |
06.11.10 – 20:00 | ![]() | Turnhout | : | Tubize | ![]() | 1:1 |
06.11.10 - 20:00 | ![]() | Lommel | : | Borinage | ![]() | 3:2 |
06.11.10 - 20:00 | ![]() | Mons | : | R.-Boom | ![]() | 3:0 |
06.11.10 - 20:00 | ![]() | Dender | : | Heist | ![]() | 3:0 |
06.11.10 - 20:00 | ![]() | W.-Beveren | : | Oostende | ![]() | 1:1 |
07.11.10 - 15:00 | ![]() | Tienen | : | Wetteren | ![]() | 1:2 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | KV Oostende | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | : | 16 | 28 |
2. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | : | 16 | 27 |
3. | ![]() | Lommel United | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | : | 17 | 26 |
4. | ![]() | FCV Dender EH | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | : | 12 | 26 |
5. | ![]() | RAEC Mons | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | : | 13 | 26 |
6. | ![]() | Waasland / Beveren * | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | : | 7 | 26 |
7. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | : | 18 | 21 |
8. | ![]() | CS Visé | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | : | 18 | 21 |
9. | ![]() | KSK Heist | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | : | 23 | 20 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | : | 22 | 16 |
11. | ![]() | R. Antwerp FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | : | 24 | 16 |
12. | ![]() | RBD Borinage | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | : | 22 | 15 |
13. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | : | 25 | 14 |
14. | ![]() | FC Brussels | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | : | 16 | 13 |
15. | ![]() | KSV Roeselare | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 24 | 12 |
16. | ![]() | AFC Tubize | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | : | 27 | 10 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | : | 25 | 6 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 13 | 0 | 3 | 10 | 14 | : | 29 | 3 |
Stand 2° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 9 |
2. | ![]() | Lommel United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 9 |
3. | ![]() | KV Oostende | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 |
4. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 |
5. | ![]() | RAEC Mons | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 6 |
6. | ![]() | RBD Borinage | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 |
7. | ![]() | FCV Dender EH | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 |
8. | ![]() | CS Visé | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 |
9. | ![]() | AFC Tubize | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 4 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 |
11. | ![]() | KSV Roeselare | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 |
12. | ![]() | KSK Heist | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 |
13. | ![]() | Waasland / Beveren | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 |
14. | ![]() | FC Brussels | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
15. | ![]() | R. Antwerp FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 |
-. | ![]() | KV Turnhout | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 |
17. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 0 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten