Wedstrijden | ||||||
17.10.10 – 15:00 | ![]() | Visé | : | Tubize | ![]() | 3:0 |
17.10.10 – 15:00 | ![]() | Heist | : | Tienen | ![]() | 2:0 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | Oostende | : | Turnhout | ![]() | 1:0 |
17.10.10 – 15:00 | ![]() | Brussels | : | Tournai | ![]() | 3:0 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | R.-Boom | ![]() | 2:1 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | Wetteren | : | Roeselare | ![]() | 2:1 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | Borinage | : | W.-Beveren | ![]() | 1:3 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | Dender | : | Antwerp | ![]() | 3:1 |
17.10.10 - 15:00 | ![]() | Lommel | : | Mons | ![]() | 1:1 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Waasland / Beveren * | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | : | 5 | 23 |
2. | ![]() | KV Oostende | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | 21 |
3. | ![]() | FCV Dender EH | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 9 | 20 |
4. | ![]() | RAEC Mons | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | 20 |
5. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | : | 15 | 18 |
6. | ![]() | Lommel United | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 13 | 17 |
7. | ![]() | KSK Heist | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 17 | 17 |
8. | ![]() | CS Visé | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 17 |
9. | ![]() | R. Antwerp FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 18 | 15 |
10. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 14 | 14 |
11. | ![]() | KVK Tienen | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 17 | 13 |
12. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 18 | 13 |
13. | ![]() | FC Brussels | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 13 | 11 |
14. | ![]() | KSV Roeselare | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 18 | 9 |
15. | ![]() | RBD Borinage | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 18 | 9 |
16. | ![]() | AFC Tubize | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | 6 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | 5 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | : | 22 | 3 |
Eindstand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Waasland / Beveren | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | : | 5 | 23 |
2. | ![]() | KV Oostende | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | 21 |
3. | ![]() | FCV Dender EH | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 9 | 20 |
4. | ![]() | RAEC Mons | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | 20 |
5. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | : | 15 | 18 |
6. | ![]() | Lommel United | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 13 | 17 |
7. | ![]() | KSK Heist | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 17 | 17 |
8. | ![]() | CS Visé | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 17 |
9. | ![]() | R. Antwerp FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 18 | 15 |
10. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 14 | 14 |
11. | ![]() | KVK Tienen | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 17 | 13 |
12. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 18 | 13 |
13. | ![]() | FC Brussels | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 13 | 11 |
14. | ![]() | KSV Roeselare | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 18 | 9 |
15. | ![]() | RBD Borinage | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 18 | 9 |
16. | ![]() | AFC Tubize | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | 6 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | 5 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | : | 22 | 3 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten