Wedstrijden | ||||||
09.10.10 – 20:00 | ![]() | Roeselare | : | Brussels | ![]() | 1:1 |
09.10.10 – 20:00 | ![]() | Tournai | : | Borinage | ![]() | 1:2 |
09.10.10 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Lommel | ![]() | 0:4 |
09.10.10 – 20:00 | ![]() | Turnhout | : | Wetteren | ![]() | 0:1 |
09.10.10 - 20:00 | ![]() | Mons | : | Visé | ![]() | 2:0 |
09.10.10 - 20:00 | ![]() | Tubize | : | OH Leuven | ![]() | 2:2 |
09.10.10 - 20:00 | ![]() | W.-Beveren | : | Heist | ![]() | 2:1 |
09.10.10 - 20:30 | ![]() | Tienen | : | Dender | ![]() | 2:1 |
10.10.10 - 15:00 | ![]() | R.-Boom | : | Oostende | ![]() | 2:1 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Waasland / Beveren | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 4 | 20 |
2. | ![]() | RAEC Mons | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 19 |
3. | ![]() | KV Oostende | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | : | 13 | 18 |
4. | ![]() | FCV Dender EH | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 8 | 17 |
5. | ![]() | Lommel United | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 12 | 16 |
6. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | : | 14 | 15 |
7. | ![]() | R. Antwerp FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 15 | 15 |
8. | ![]() | KSK Heist | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 17 | 14 |
9. | ![]() | CS Visé | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 14 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 15 | 13 |
11. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | 13 |
12. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 11 |
13. | ![]() | KSV Roeselare | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 16 | 9 |
14. | ![]() | RBD Borinage | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | 9 |
15. | ![]() | FC Brussels | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 13 | 8 |
16. | ![]() | AFC Tubize | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 6 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 18 | 5 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | : | 19 | 3 |
Stand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Waasland / Beveren | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 4 | 20 |
2. | ![]() | RAEC Mons | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 19 |
3. | ![]() | KV Oostende | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | : | 13 | 18 |
4. | ![]() | FCV Dender EH | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 8 | 17 |
5. | ![]() | Lommel United | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 12 | 16 |
6. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | : | 14 | 15 |
7. | ![]() | R. Antwerp FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 15 | 15 |
8. | ![]() | KSK Heist | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 17 | 14 |
9. | ![]() | CS Visé | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 14 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 15 | 13 |
11. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | 13 |
12. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 11 |
13. | ![]() | KSV Roeselare | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 16 | 9 |
14. | ![]() | RBD Borinage | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | 9 |
15. | ![]() | FC Brussels | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 13 | 8 |
16. | ![]() | AFC Tubize | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 6 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 18 | 5 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | : | 19 | 3 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten