Wedstrijden | ||||||
04.09.10 – 20:00 | ![]() | Brussels | : | OH Leuven | ![]() | 1:2 |
04.09.10 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Roeselare | ![]() | 2:2 |
04.09.10 – 20:00 | ![]() | Lommel | : | Turnhout | ![]() | 2:0 |
04.09.10 - 20:00 | ![]() | Wetteren | : | Oostende | ![]() | 1:2 |
04.09.10 - 20:00 | ![]() | W.-Beveren | : | Mons | ![]() | 1:0 |
05.09.10 – 15:00 | ![]() | Borinage | : | Visé | ![]() | 2:4 |
05.09.10 - 15:00 | ![]() | Heist | : | Tubize | ![]() | 3:2 |
05.09.10 - 15:00 | ![]() | Tienen | : | Tournai | ![]() | 2:2 |
05.09.10 - 15:00 | ![]() | Dender | : | R.-Boom | ![]() | 4:0 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Lommel United | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 |
2. | ![]() | RAEC Mons | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 9 |
3. | ![]() | KV Oostende | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 9 |
4. | ![]() | FCV Dender EH | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 8 |
5. | ![]() | CS Visé | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 8 |
6. | ![]() | R. Antwerp FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 6 | 8 |
7. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 |
8. | ![]() | Waasland / Beveren | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 1 | 7 |
9. | ![]() | KSK Heist | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 7 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 7 |
11. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 4 |
12. | ![]() | KV Turnhout | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 |
13. | ![]() | KSV Roeselare | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 4 |
14. | ![]() | FC Brussels | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 3 |
15. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | 3 |
16. | ![]() | RFC Tournai | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 2 |
17. | ![]() | RBD Borinage | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 1 |
18. | ![]() | AFC Tubize | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 11 | 0 |
Stand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | Lommel United | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 |
2. | ![]() | RAEC Mons | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 9 |
3. | ![]() | KV Oostende | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 9 |
4. | ![]() | FCV Dender EH | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 8 |
5. | ![]() | CS Visé | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 8 |
6. | ![]() | R. Antwerp FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 6 | 8 |
7. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 |
8. | ![]() | Waasland / Beveren | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 1 | 7 |
9. | ![]() | KSK Heist | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 7 |
10. | ![]() | KVK Tienen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 7 |
11. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 4 |
12. | ![]() | KV Turnhout | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 |
13. | ![]() | KSV Roeselare | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 4 |
14. | ![]() | FC Brussels | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 3 |
15. | ![]() | K. Rupel-Boom FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | 3 |
16. | ![]() | RFC Tournai | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 2 |
17. | ![]() | RBD Borinage | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 1 |
18. | ![]() | AFC Tubize | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 11 | 0 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten