Wedstrijden | ||||||
08.10.10 – 19:30 | ![]() | OH Leuven | : | Tubize | ![]() | 1:1 |
08.10.10 - 19:30 | ![]() | Oostende | : | R.-Boom | ![]() | 1:5 |
08.10.10 – 20:00 | ![]() | Brussels | : | Roeselare | ![]() | 4:0 |
08.10.10 - 20:00 | ![]() | Heist | : | W.-Beveren | ![]() | 1:1 |
08.10.10 - 20:00 | ![]() | Visé | : | Mons | ![]() | 1:0 |
08.10.10 – 20:00 | ![]() | Lommel | : | Antwerp | ![]() | 1:1 |
08.10.10 - 20:00 | ![]() | Wetteren | : | Turnhout | ![]() | 0:0 |
09.10.10 - 14:30 | ![]() | Dender | : | Tienen | ![]() | 2:1 |
11.10.10 - 20:00 | ![]() | Borinage | : | Tournai | ![]() | 4:0 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | RBD Borinage II | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | : | 14 | 21 |
2. | ![]() | RAEC Mons II | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | : | 10 | 16 |
3. | ![]() | R. Antwerp FC II | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | : | 12 | 14 |
4. | ![]() | FC Brussels II | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 10 | 14 |
5. | ![]() | Lommel United II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | 14 |
6. | ![]() | CS Visé II | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 14 |
7. | ![]() | KVK Tienen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 17 | 13 |
8. | ![]() | FCV Dender EH II | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | : | 14 | 12 |
9. | ![]() | KV Oostende II | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 19 | 11 |
10. | ![]() | K.Rupel-Boom FC II | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 18 | 10 |
11. | ![]() | RFC Tournai II | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | 10 |
12. | ![]() | KSK Heist II | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | : | 14 | 9 |
13. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven II | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | : | 12 | 9 |
14. | ![]() | Waasland / Beveren II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | : | 16 | 9 |
15. | ![]() | AFC Tubize II | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 24 | 8 |
16. | ![]() | K. Stand. Wetteren II | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 14 | 7 |
17. | ![]() | KSV Roeselare II | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | 5 |
18. | ![]() | KV Turnhout II | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 24 | 4 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten