Wedstrijden | ||||||
03.02.07 – 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Dessel | ![]() | 3:0 |
03.02.07 - 20:00 | ![]() | KVSK United | : | Hamme | ![]() | 1:1 |
03.02.07 - 20:00 | ![]() | Ronse | : | Deinze | ![]() | 1:3 |
03.02.07 - 20:00 | ![]() | Mechelen | : | Union SG | ![]() | 2:0 |
03.02.07 – 20:00 | ![]() | Virton | : | OH Leuven | ![]() | 0:3 |
04.02.07 – 15:00 | ![]() | Kortrijk | : | Dender | ![]() | 1:0 |
04.02.07 - 15:00 | ![]() | Oostende | : | Waasland | ![]() | 1:0 |
04.02.07 - 15:00 | ![]() | Tienen | : | Eupen | ![]() | 1:1 |
04.02.07 - 15:00 | ![]() | Waregem | : | Tubize | ![]() | 2:1 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH * | 20 | 15 | 1 | 4 | 42 | : | 16 | 46 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 45 | : | 15 | 44 |
3. | ![]() | YR KV Mechelen | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | : | 23 | 38 |
4. | ![]() | KV Kortrijk | 20 | 8 | 8 | 4 | 35 | : | 25 | 32 |
5. | ![]() | KMSK Deinze | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | : | 29 | 31 |
6. | ![]() | KAS Eupen | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | : | 27 | 31 |
7. | ![]() | R. Excelsior Virton | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | : | 28 | 30 |
8. | ![]() | AFC Tubize | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | : | 20 | 29 |
9. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | : | 34 | 27 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | : | 32 | 27 |
11. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | : | 24 | 26 |
12. | ![]() | KV Oostende | 20 | 6 | 7 | 7 | 35 | : | 36 | 25 |
13. | ![]() | KFC Dessel Sport | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | : | 36 | 23 |
14. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | : | 25 | 21 |
15. | ![]() | KV Red Star Waasland | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | : | 30 | 19 |
16. | ![]() | KFC VW Hamme | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | : | 25 | 18 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | : | 40 | 12 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | : | 39 | 8 |
Stand 2° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | R. Antwerp FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 25 |
2. | ![]() | YR KV Mechelen | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 12 | 22 |
3. | ![]() | R. Excelsior Virton | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 20 |
4. | ![]() | KV Kortrijk | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | : | 12 | 19 |
5. | ![]() | FCV Dender EH | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | : | 11 | 18 |
6. | ![]() | KAS Eupen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 13 | 16 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 10 | 16 |
8. | ![]() | KMSK Deinze | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 14 | 14 |
9. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | : | 25 | 13 |
10. | ![]() | KV Oostende | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 20 | 12 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | : | 11 | 12 |
12. | ![]() | KFC Dessel Sport | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 14 | 10 |
13. | ![]() | KV Red Star Waasland | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | : | 14 | 10 |
-. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | 10 |
15. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 14 | 8 |
16. | ![]() | KFC VW Hamme | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | : | 13 | 8 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | 6 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 23 | 5 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten