Wedstrijden | ||||||
04.11.06 – 19:30 | ![]() | Dessel | : | Waregem | ![]() | 4:1 |
04.11.06 - 20:00 | ![]() | Tubize | : | Union SG | ![]() | 2:1 |
04.11.06 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | KVSK United | ![]() | 3:0 |
04.11.06 - 20:00 | ![]() | Waasland | : | OH Leuven | ![]() | 3:3 |
04.11.06 – 20:00 | ![]() | Eupen | : | Hamme | ![]() | 2:2 |
05.11.06 – 15:00 | ![]() | Kortrijk | : | Mechelen | ![]() | 2:2 |
05.11.06 - 15:00 | ![]() | Dender | : | Deinze | ![]() | 2:1 |
05.11.06 - 15:00 | ![]() | Tienen | : | Virton | ![]() | 0:0 |
05.11.06 - 15:00 | ![]() | Oostende | : | Ronse | ![]() | 4:1 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH * | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | 31 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | 22 |
3. | ![]() | AFC Tubize | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | : | 10 | 20 |
4. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 18 |
5. | ![]() | KMSK Deinze | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 17 | 17 |
6. | ![]() | YR KV Mechelen | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | : | 13 | 17 |
7. | ![]() | KFC Dessel Sport | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | : | 23 | 16 |
8. | ![]() | KAS Eupen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 16 |
-. | ![]() | KV Oostende | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | : | 17 | 16 |
10. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | : | 12 | 15 |
11. | ![]() | KV Kortrijk | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | : | 15 | 14 |
12. | ![]() | KVK Tienen | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 22 | 12 |
13. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | : | 14 | 11 |
14. | ![]() | KFC VW Hamme | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | : | 14 | 11 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | : | 18 | 11 |
16. | ![]() | KV Red Star Waasland | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | : | 19 | 10 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | : | 25 | 6 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | : | 20 | 3 |
Stand 2° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | R. Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
-. | ![]() | FCV Dender EH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | KFC Dessel Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | KV Oostende | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
6. | ![]() | KAS Eupen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
-. | ![]() | KFC VW Hamme | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
-. | ![]() | KV Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
-. | ![]() | YR KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
-. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | KV Red Star Waasland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
14. | ![]() | KMSK Deinze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
-. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
-. | ![]() | KSK Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
-. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
-. | ![]() | K. Racing Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten