Wedstrijden | ||||||
28.10.06 – 19:30 | ![]() | Virton | : | Antwerp | ![]() | 0:2 |
28.10.06 - 20:00 | ![]() | KVSK United | : | Dessel | ![]() | 0:2 |
29.10.06 - 15:00 | ![]() | Kortrijk | : | Tubize | ![]() | 0:2 |
29.10.06 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | Dender | ![]() | 0:3 |
29.10.06 – 15:00 | ![]() | Ronse | : | Tienen | ![]() | 1:0 |
29.10.06 – 15:00 | ![]() | Waregem | : | Eupen | ![]() | 0:2 |
29.10.06 - 15:00 | ![]() | Deinze | : | Union SG | ![]() | 1:0 |
29.10.06 - 15:00 | ![]() | Mechelen | : | Oostende | ![]() | 2:2 |
29.10.06 - 15:00 | ![]() | Hamme | : | Waasland | ![]() | 5:2 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH * | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | : | 5 | 28 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | : | 10 | 19 |
3. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 18 |
4. | ![]() | KMSK Deinze | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 15 | 17 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 9 | 17 |
6. | ![]() | YR KV Mechelen | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | : | 11 | 16 |
7. | ![]() | KAS Eupen | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 |
8. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | : | 9 | 14 |
9. | ![]() | KFC Dessel Sport | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 22 | 13 |
10. | ![]() | KV Kortrijk | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 13 | 13 |
-. | ![]() | KV Oostende | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | : | 16 | 13 |
12. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 11 | 11 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 22 | 11 |
14. | ![]() | KFC VW Hamme | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 12 | 10 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 18 | 10 |
16. | ![]() | KV Red Star Waasland | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 16 | 9 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 21 | 6 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | : | 16 | 3 |
Eindstand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | : | 5 | 28 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | : | 10 | 19 |
3. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 18 |
4. | ![]() | KMSK Deinze | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 15 | 17 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 9 | 17 |
6. | ![]() | YR KV Mechelen | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | : | 11 | 16 |
7. | ![]() | KAS Eupen | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 |
8. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | : | 9 | 14 |
9. | ![]() | KFC Dessel Sport | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 22 | 13 |
10. | ![]() | KV Kortrijk | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 13 | 13 |
-. | ![]() | KV Oostende | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | : | 16 | 13 |
12. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 11 | 11 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 22 | 11 |
14. | ![]() | KFC VW Hamme | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 12 | 10 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 18 | 10 |
16. | ![]() | KV Red Star Waasland | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 16 | 9 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 21 | 6 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | : | 16 | 3 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten