Wedstrijden | ||||||
14.10.06 – 19:30 | ![]() | Dessel | : | Virton | ![]() | 5:0 |
14.10.06 - 20:00 | ![]() | Eupen | : | KVSK United | ![]() | 1:0 |
14.10.06 - 20:00 | ![]() | Oostende | : | Kortrijk | ![]() | 1:2 |
14.10.06 - 20:00 | ![]() | Tubize | : | Deinze | ![]() | 1:2 |
14.10.06 – 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Ronse | ![]() | 3:3 |
14.10.06 – 20:00 | ![]() | Waasland | : | Waregem | ![]() | 2:0 |
15.10.06 - 15:00 | ![]() | Union SG | : | OH Leuven | ![]() | 1:0 |
15.10.06 - 15:00 | ![]() | Dender | : | Hamme | ![]() | 3:0 |
15.10.06 - 15:00 | ![]() | Tienen | : | Mechelen | ![]() | 2:1 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH * | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 25 |
2. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 9 | 18 |
3. | ![]() | R. Antwerp FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | YR KV Mechelen | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | 15 |
5. | ![]() | KMSK Deinze | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 15 | 14 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 14 |
7. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | : | 6 | 14 |
8. | ![]() | KV Kortrijk | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 11 | 13 |
9. | ![]() | KAS Eupen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | 12 |
-. | ![]() | KV Oostende | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 14 | 12 |
11. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 9 | 11 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 21 | 11 |
13. | ![]() | KFC Dessel Sport | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | : | 22 | 10 |
14. | ![]() | R. Excelsior Virton | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 16 | 10 |
15. | ![]() | KV Red Star Waasland | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 9 |
16. | ![]() | KFC VW Hamme | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 10 | 7 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | : | 21 | 3 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | : | 14 | 3 |
Stand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH * | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 25 |
2. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 9 | 18 |
3. | ![]() | R. Antwerp FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | YR KV Mechelen | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | 15 |
5. | ![]() | KMSK Deinze | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 15 | 14 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 14 |
7. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | : | 6 | 14 |
8. | ![]() | KV Kortrijk | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 11 | 13 |
9. | ![]() | KAS Eupen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | 12 |
-. | ![]() | KV Oostende | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 14 | 12 |
11. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 9 | 11 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 21 | 11 |
13. | ![]() | KFC Dessel Sport | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | : | 22 | 10 |
14. | ![]() | R. Excelsior Virton | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 16 | 10 |
15. | ![]() | KV Red Star Waasland | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 9 |
16. | ![]() | KFC VW Hamme | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 10 | 7 |
17. | ![]() | KSK Ronse | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | : | 21 | 3 |
18. | ![]() | K. Racing Waregem | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | : | 14 | 3 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten