Wedstrijden | ||||||
30.09.06 – 20:00 | ![]() | KVKS United | : | Waasland | ![]() | 2:0 |
30.09.06 - 20:00 | ![]() | Oostende | : | Tubize | ![]() | 1:2 |
30.09.06 - 20:00 | ![]() | Ronse | : | Dessel | ![]() | 2:3 |
30.09.06 - 20:00 | ![]() | Mechelen | : | Antwerp | ![]() | 0:1 |
30.09.06 – 20:00 | ![]() | Virton | : | Eupen | ![]() | 2:2 |
01.10.06 – 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | Deinze | ![]() | 1:0 |
01.10.06 - 15:00 | ![]() | Waregem | : | Dender | ![]() | 0:1 |
01.10.06 - 15:00 | ![]() | Hamme | : | Union SG | ![]() | 0:2 |
01.10.06 - 15:00 | ![]() | Kortrijk | : | Tienen | ![]() | 0:2 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | 19 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 7 | 14 |
3. | ![]() | AFC Tubize | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 13 |
4. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | : | 5 | 13 |
5. | ![]() | YR KV Mechelen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 12 |
-. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | 12 |
7. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 11 |
-. | ![]() | KV Oostende | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 11 |
9. | ![]() | KV Kortrijk | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | 9 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | 9 |
11. | ![]() | KMSK Deinze | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | 8 |
12. | ![]() | KFC Dessel Sport | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 19 | 7 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | 7 |
14. | ![]() | KFC VW Hamme | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | : | 4 | 7 |
15. | ![]() | KAS Eupen | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 14 | 6 |
16. | ![]() | KV Red Star Waasland | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 5 |
17. | ![]() | K. Racing Waregem | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 10 | 3 |
18. | ![]() | KSK Ronse | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 16 | 2 |
Stand 1° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | FCV Dender EH | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | 19 |
2. | ![]() | R. Antwerp FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 7 | 14 |
3. | ![]() | AFC Tubize | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 13 |
4. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | : | 5 | 13 |
5. | ![]() | YR KV Mechelen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 12 |
-. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | 12 |
7. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 11 |
-. | ![]() | KV Oostende | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 11 |
9. | ![]() | KV Kortrijk | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | 9 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | 9 |
11. | ![]() | KMSK Deinze | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | 8 |
12. | ![]() | KFC Dessel Sport | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 19 | 7 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | 7 |
14. | ![]() | KFC VW Hamme | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | : | 4 | 7 |
15. | ![]() | KAS Eupen | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 14 | 6 |
16. | ![]() | KV Red Star Waasland | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 5 |
17. | ![]() | K. Racing Waregem | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 10 | 3 |
18. | ![]() | KSK Ronse | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 16 | 2 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten