Competitie (Tweede Klasse) | ||||||
23.08.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KAS Eupen | ![]() | 2:0 |
30.08.06 - 20:00 | ![]() | KV RS Waasland | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:1 |
02.09.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | AFC Tubize | ![]() | 3:0 |
09.09.06 - 19:30 | ![]() | KFC Dessel Sport | : | R. Antwerp FC | ![]() | 3:3 |
16.09.06 - 20:00 | ![]() | KV Oostende | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:1 |
23.09.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KVK Tienen | ![]() | 5:1 |
30.09.06 - 20:00 | ![]() | YR KV Mechelen | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:1 |
07.10.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KV Kortrijk | ![]() | 0:0 |
14.10.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KSK Ronse | ![]() | 3:3 |
28.10.06 - 20:00 | ![]() | R. Exc. Virton | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:2 |
04.11.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KVSK United | ![]() | 3:0 |
12.11.06 - 15:00 | ![]() | K. Rac. Waregem | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:3 |
18.11.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KFC VW Hamme | ![]() | 2:2 |
26.11.06 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:5 |
02.12.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KMSK Deinze | ![]() | 3:1 |
10.12.06 - 14:30 | ![]() | R. Union SG | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:1 |
16.12.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | FCV Dender EH | ![]() | 3:0 |
Winterstop | ||||||
27.01.07 - 20:00 | ![]() | KAS Eupen | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:1 |
03.02.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KFC Dessel Sport | ![]() | 3:0 |
10.02.07 - 20:00 | ![]() | AFC Tubize | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:0 |
14.02.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KV RS Waasland | ![]() | 1:1 |
18.02.07 - 15:00 | ![]() | KVK Tienen | : | R. Antwerp FC | ![]() | 3:2 |
24.02.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KV Oostende | ![]() | 5:1 |
04.03.07 - 15:00 | ![]() | KV Kortrijk | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:0 |
10.03.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | YR KV Mechelen | ![]() | 1:0 |
17.03.07 - 20:00 | ![]() | KSK Ronse | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:1 |
31.03.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | R. Exc. Virton | ![]() | 2:2 |
07.04.07 - 20:00 | ![]() | KVSK United | : | R. Antwerp FC | ![]() | 3:1 |
14.04.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | K. Rac. Waregem | ![]() | 2:0 |
22.04.07 - 15:00 | ![]() | KFC VW Hamme | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:0 |
28.04.07 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | OH Leuven | ![]() | 0:2 |
05.05.07 - 20:00 | ![]() | KMSK Deinze | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:2 |
13.05.07 - 15:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | R. Union SG | ![]() | 0:3 |
20.05.07 - 15:00 | ![]() | FCV Dender EH | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:1 |
Eindronde (Promotie) | ||||||
27.05.07 - 16:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | YR KV Mechelen | ![]() | 0:0 |
31.05.07 - 20:30 | ![]() | YR KV Mechelen | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:0 |
03.06.06 - 16:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | K. Lierse SK | ![]() | 2:1 |
07.06.06 - 20:30 | ![]() | KV Kortrijk | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:2 |
10.06.07 - 16:00 | ![]() | K. Lierse SK | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:0 |
14.06.07 - 20:30 | ![]() | R. Antwerp FC | : | KV Kortrijk | ![]() | 3:0 |
Beker (Beker van België) | ||||||
20.08.06 - 16:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | R. Francs Borains | ![]() | 2:0 |
27.08.06 - 16:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | K. Diegem Sport | ![]() | 4:1 |
21.10.06 - 20:00 | ![]() | R. Antwerp FC | : | Sporting Lokeren | ![]() | 4:1 |
13.01.07 - 20:00 | ![]() | K. Lierse SK | : | R. Antwerp FC | ![]() | 1:4 |
28.02.07 - 20:30 | ![]() | R. Antwerp FC | : | Standard Liège | ![]() | 0:1 |
14.03.07 - 20:30 | ![]() | Standard Liège | : | R. Antwerp FC | ![]() | 4:0 |
Voorbereiding & Oefenwedstrijden | ||||||
24.07.06 - 10:30 | ![]() | Eerste Training | ![]() | - | ||
29.07.06 - 16:00 | ![]() | K. Putte SK | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:10 |
01.08.06 - 19:30 | ![]() | KFC Antonia | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:5 |
06.08.06 - 13:00 | ![]() | RAFC Fandag | ![]() | Foto's | ||
09.08.06 - 19:00 | ![]() | FCN Sint-Niklaas | : | R. Antwerp FC | ![]() | 2:1 |
11.08.06 - 19:00 | ![]() | Zandvliet Sport | : | R. Antwerp FC | ![]() | 0:3 |
12-16.08.06 | ![]() | Stage A-Kern Carrington | ![]() | - |
2005/06 | 2007/08 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten