Wedstrijden | ||||||
05.08.05 - 19:30 | ![]() | Fort. Düsseldorf | : | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:4 |
08.10.05 - 15:00 | ![]() | AFC Wimbledon | : | Billericay Town | ![]() | 1:1 |
16.10.05 - 15:00 | ![]() | Alem. Aachen II | : | KFC Uerdingen | ![]() | 1:0 |
02.11.05 - 20:45 | ![]() | Lille OSC | : | Manchester Utd. | ![]() | 1:0 |
26.12.05 - 12:30 | ![]() | FC Utrecht | : | Sparta R'dam | ![]() | 1:1 |
17.02.06 - 20:00 | ![]() | FC Den Bosch | : | BV Veendam | ![]() | 3:1 |
18.02.06 - 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | Wuppertaler SV | ![]() | 3:2 |
19.02.06 - 15:00 | ![]() | K. Lyra TSV | : | Hoogstraten VV | ![]() | 1:3 |
05.03.06 - 17:30 | ![]() | Bor. M'gladbach | : | Arminia Bielefeld | ![]() | 2:0 |
10.03.06 - 20:00 | ![]() | FC Eindhoven | : | Go Ahead Eagles | ![]() | 2:1 |
11.03.06 - 14:00 | ![]() | B. Leverkusen II | : | FC Sankt-Pauli | ![]() | 2:1 |
18.03.06 - 15:30 | ![]() | Bor. Dortmund | : | 1.FC K'lautern | ![]() | 2:1 |
23.04.06 - 15:00 | ![]() | Rupel-Boom FC | : | FCV Dender EH | ![]() | 0:2 |
06.05.06 - 14:00 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | FC Sankt-Pauli | ![]() | 2:0 |
25.05.06 - 16:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | ROC de Charleroi | ![]() | 1:4 |
27.05.06 - 14:00 | ![]() | Wuppertaler SV | : | Chemnitzer FC | ![]() | 3:1 |
2004/05 | 2006/07 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten