Wedstrijden | ||||||
05.11.05 – 20:00 | ![]() | Virton | : | Oostende | ![]() | 2:2 |
05.11.05 – 20:00 | ![]() | KVSK United | : | Hamme | ![]() | 0:0 |
05.11.05 - 20:00 | ![]() | Waasland | : | Tubize | ![]() | 2:1 |
05.11.05 - 20:00 | ![]() | Mons | : | Geel | ![]() | 2:1 |
05.11.05 – 20:00 | ![]() | Beringen HZ | : | Ronse | ![]() | 2:1 |
05.11.05 – 20:00 | ![]() | Mechelen | : | Antwerp | ![]() | 0:1 |
06.11.05 - 15:00 | ![]() | Eupen | : | Kortrijk | ![]() | 0:0 |
06.11.05 - 15:00 | ![]() | Union SG | : | Deinze | ![]() | 5:1 |
06.11.05 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | Dessel | ![]() | 2:0 |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | RAEC Mons | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | : | 11 | 24 |
2. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel * | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | : | 9 | 23 |
3. | ![]() | KFC Dessel Sport | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | : | 16 | 21 |
4. | ![]() | KV Kortrijk | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 14 | 20 |
5. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 9 | 19 |
6. | ![]() | KV Oostende | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 12 | 18 |
-. | ![]() | KV Red Star Waasland | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | : | 16 | 18 |
8. | ![]() | KAS Eupen | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 15 | 16 |
9. | ![]() | YR KV Mechelen | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | : | 12 | 14 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 17 | 14 |
11. | ![]() | R. Excelsior Virton | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | 13 |
12. | ![]() | R. Antwerp FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 22 | 12 |
-. | ![]() | KSK Ronse | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | 12 |
-. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 19 | 12 |
15. | ![]() | KFC VW Hamme | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | : | 23 | 11 |
16. | ![]() | K. Beringen HZ | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | : | 15 | 11 |
17. | ![]() | KMSK Deinze | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | : | 29 | 9 |
18. | ![]() | KFC Verbr. Geel | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | : | 21 | 7 |
Stand 2° Periode | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | R. Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
-. | ![]() | K. Beringen HZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | RAEC Mons | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
-. | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 |
-. | ![]() | KV Red Star Waasland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
7. | ![]() | KAS Eupen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | KFC VW Hamme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | KV Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
-. | ![]() | KV Oostende | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
13. | ![]() | KMSK Deinze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
-. | ![]() | KFC Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
-. | ![]() | KFC Verbr. Geel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
-. | ![]() | YR KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
-. | ![]() | KSK Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
-. | ![]() | AFC Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten