Wedstrijden | ||||||
WE 08.08.04 | ![]() | R. Spa FC | : | Londerzeel SK | ![]() | 1:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | Francs Borains | : | FCU La Calamine | ![]() | 2:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | Wuustwezel FC | : | HL Fleurus | ![]() | 5:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | Etoile Faimes | : | FC Le Lorr. Arlon | ![]() | 1:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | FC Ekeren | : | FC Bleid | ![]() | 9:8 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | K. Bocholter VV | : | RRC Hamoir | ![]() | 3:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | RFC Tournai | : | RUS Bercheux | ![]() | 3:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | RW Walhain CG | : | RFC Huy | ![]() | 8:7 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | FCN Sint-Niklaas | : | Zwarte Leeuw | ![]() | 3:4 |
WE 08.08.04 | ![]() | RFC Bioul 81 | : | Belgica Edegem | ![]() | 4:5 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | Soignies Sports | : | KSV Bornem | ![]() | 3:5 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | JS Taminoise | : | Seraing RUL | ![]() | 1:3 |
WE 08.08.04 | ![]() | KVSK United | : | K. WSC Lauwe | ![]() | 2:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | RCS Brainois | : | KSC Tongeren | ![]() | 6:7 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | ROC Charleroi | : | Racing Jet Wavre | ![]() | 3:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | V. Denderh. | : | R. Cappellen FC | ![]() | 2:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | RC Mol-Wezel | : | RFC de Liège | ![]() | 3:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | K. Diegem Sport | : | KSK Hasselt | ![]() | 1:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | Verbr. Meldert | : | Verbr. Meerhout | ![]() | 2:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | K. Rac. Waregem | : | KRC Mechelen | ![]() | 0:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | KV RS Waasland | : | KEG Gistel | ![]() | 6:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | OH Leuven | : | R. Arquet FC | ![]() | 8:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | Exc. Veldwezelt | : | St.-Eloois Winkel | ![]() | 4:2 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | KSC Grimbergen | : | Wevelgem City | ![]() | 2:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | WIK Eine | : | KSK Maldegem | ![]() | 0:5 |
WE 08.08.04 | ![]() | KVW Zaventem | : | Stand. Wetteren | ![]() | 0:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | YR KV Mechelen | : | WS Woluwe FC | ![]() | 0:2 |
WE 08.08.04 | ![]() | KV Kortrijk | : | K. Lutlommel VV | ![]() | 4:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | R. Knokke FC | : | RRC Gent-Zeeh. | ![]() | 1:5 |
WE 08.08.04 | ![]() | SK L'poldsburg | : | Berchem Sport | ![]() | 1:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | R. Union SG | : | KVK Wellen | ![]() | 6:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | RCS Verviétois | : | K. Lyra TSV | ![]() | 3:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | KSV Sottegem | : | UR Namur | ![]() | 6:5 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | KV Turnhout | : | URS du Centre | ![]() | 6:5 ns |
WE 08.08.04 | ![]() | RC Lebbeke | : | KSK Lebbeke | ![]() | 1:0 |
WE 08.08.04 | ![]() | Sprimont CS | : | RRC Péruwelz | ![]() | 4:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | RFC Montegnée | : | KAC Olen | ![]() | 4:1 |
WE 08.08.04 | ![]() | Torhout 1992 KM | : | KFCO Wilrijk | ![]() | 0:1 |
Vorige Ronde | Volgende Ronde |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten