Wedstrijden | ||||||
WE 25.07.04 | ![]() | JS Taminoise | : | Oppagne-Wéris | ![]() | 3:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | RJ Réunie d'Aye | : | FC Bleid | ![]() | 1:4 |
WE 25.07.04 | ![]() | RJS Bas-Oha | : | Bomal RFC | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | CS Onhaye | : | Ent. Bertrigeoise | ![]() | 4:3 |
WE 25.07.04 | ![]() | ES Wellinoise | : | ES Vaux | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | FC Surice | : | RFC Huy | ![]() | 0:7 |
WE 25.07.04 | ![]() | FC Lorr. Arlon | : | RUS Sartoise | ![]() | 3:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | OC Nismes | : | RUS Durnal | ![]() | 6:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | RUS '47 Emmels | : | RRC Hamoir | ![]() | 1:6 |
WE 25.07.04 | ![]() | Couv. Mariemb. | : | ES Vaux-sur-Sûre | ![]() | 8:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | US Givry | : | R. Marloie Sport | ![]() | 6:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | RUS Melreux | : | RUS Bercheux | ![]() | 1:5 |
WE 25.07.04 | ![]() | R. Ent. RC Amay | : | Spouwen-Mop. | ![]() | 3:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | RCS Verviétois | : | FC Jehanster | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | R. Herve FC | : | Eendr. Termien | ![]() | 3:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | FC Neerwinden | : | FC Hedera Millen | ![]() | 6:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | R. Oreye Union | : | CSJ Grivegnée | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | VK Zepperen | : | SK Moelingen | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | Débr. Seraing | : | Etoile Faimes | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVK Wellen | : | RFC Warnant | ![]() | 2:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | RFC Montegnée | : | Croatia Wandre | ![]() | 3:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | FC Loncin | : | Un. La Calamine | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | REB Quaregnon | : | FC Flénu | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | RRC Péruwelz | : | AJS BE Buvrinnes | ![]() | 5:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | Bosq. Frameries | : | RFC Bioul 81 | ![]() | 1:3 |
WE 25.07.04 | ![]() | RFC EB Maurage | : | R. Arquet FC | ![]() | 1:4 |
WE 25.07.04 | ![]() | RUS Biesme | : | R. Châtelet SC | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | RFC Meux | : | RACS Couillet | ![]() | 0:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | Templ.-Suarlée | : | HL Fleurus | ![]() | 0:9 |
WE 25.07.04 | ![]() | Soignies Sports | : | Tertre-Hautrage | ![]() | 1:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | St. Flawinne FC | : | RFC Spy | ![]() | 7:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | RLC Hornu | : | FC Obourg | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | RJ Aischoise | : | Stand. FC Onoz | ![]() | 5:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | OC Bernissart | : | URS du Centre | ![]() | 1:3 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSK Lebbeke | : | KFC Sp. Petegem | ![]() | 4:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | KWIK Eine | : | KSV Ger'bergen | ![]() | 5:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSV Sottegem | : | FC Eendr. Laarne | ![]() | 5:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | Olsene Sportief | : | V. Denderh. | ![]() | 4:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | KSV Oudenaarde | : | KFC JV Kruibeke | ![]() | 8:9 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | VV Sparta Ursel | : | RRC Gent-Zeeh. | ![]() | 0:5 |
WE 25.07.04 | ![]() | WIK Boekel | : | Evergem-Center | ![]() | 0:8 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVV Kl. Kemzeke | : | DJ Lovendegem | ![]() | 6:7 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | VK Adegem | : | Eendr. Aalter | ![]() | 5:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | SK Berlare | : | AS Lessines-Oll. | ![]() | 4:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | K. Olsa Brakel | : | RSC Templeuvois | ![]() | 3:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | RC Lebbeke | : | Verbr. Oostakker | ![]() | 4:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | RCS Brainois | : | CS Nivellois | ![]() | 6:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | Londerzeel SK | : | RRC de Waterloo | ![]() | 5:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSV Temse | : | E. Meerbeek | ![]() | 7:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | VCE Mazenzele | : | Rhode-Verrew. | ![]() | 2:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | WS Woluwe FC | : | VK Linden | ![]() | 3:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVW Zaventem | : | Eendr. Opstal | ![]() | 3:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | Vilvoorde FC | : | Eendr. Affligem | ![]() | 3:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | Willebroek-M. | : | FC Schepdaal | ![]() | 6:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | Tempo Overijse | : | RC Jet Wavre | ![]() | 1:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | USA Schaerbeek | : | Léopold Uccle | ![]() | 1:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSC Grimbergen | : | KCS Machelen | ![]() | 5:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | SK Lebeke-Aalst | : | Dilbeek Sport | ![]() | 7:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | Nevok Gruitrode | : | V. Meerhout | ![]() | 0:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSK Hasselt | : | RC Nieuwrode | ![]() | 7:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | RC Mol-Wezel | : | Witgoor Dessel | ![]() | 6:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | Helchteren VV | : | Berkenbos VV | ![]() | 0:4 |
WE 25.07.04 | ![]() | V. M'mechelen | : | K. Esp. Neerpelt | ![]() | 5:4 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | KTH Diest | : | KFC Hamont 99 | ![]() | 2:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | SK L'poldsburg | : | KSK Bree | ![]() | 5:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVO Aarschot | : | Lutlommel VV | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | KFC MD Halen | : | K. As VV | ![]() | 5:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | SK Meeuwen | : | Retie Branddonk | ![]() | 7:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | K. WSC Lauwe | : | SVD Handzame | ![]() | 5:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | R. Knokke FC | : | KFC Izegem | ![]() | 2:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVK Ieper | : | SK Eernegem | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVC Deerlijk Sp. | : | KFC Poperinge | ![]() | 5:3 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | KVC Ardooie | : | KEG Gistel | ![]() | 1:4 |
WE 25.07.04 | ![]() | KVC Wingene | : | Sparta Kruiseke | ![]() | 4:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSV Diksmuide | : | St.-El.-Winkel | ![]() | 2:5 |
WE 25.07.04 | ![]() | SK Steenbrugge | : | Zwevegem Sp. | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | SC Wielsbeke | : | KSK Geluwe | ![]() | 5:2 |
WE 25.07.04 | ![]() | Rac. Waregem | : | Club Roeselare | ![]() | 2:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KFCO Wilrijk | : | KFC Schoten SK | ![]() | 3:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | SK Hezewijk | : | Wuustwezel FC | ![]() | 2:5 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | Hoogstraten VV | : | Belgica Edegem | ![]() | 5:6 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | KSK Hoboken | : | KSK Wavria | ![]() | 1:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | VC Tielen | : | FC Sint-Lenaarts | ![]() | 2:5 |
WE 25.07.04 | ![]() | Zwarte Leeuw | : | K. Nieuwmoer FC | ![]() | 3:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | KSK Heist | : | FC Ekeren | ![]() | 3:4 ns |
WE 25.07.04 | ![]() | K. Kontich FC | : | Rupel Boom FC | ![]() | 0:1 |
WE 25.07.04 | ![]() | KFC Katelijne | : | KFC Lille | ![]() | 1:0 |
WE 25.07.04 | ![]() | VV OG Vorselaar | : | KVK Waaslandia | ![]() | 3:1 |
Volgende Ronde |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten