Heenwedstrijden | ||||||
02.02.05 - --:-- | ![]() | Club Brugge KV | : | RAA Louviéroise | ![]() | 2:2 |
02.02.05 - --:-- | ![]() | Sport. Charleroi | : | K. Lierse SK | ![]() | 3:1 |
02.02.05 - --:-- | ![]() | Sporting Lokeren | : | KAA Gent | ![]() | 2:1 |
02.02.05 - --:-- | ![]() | KRC Genk | : | Germinal-Beers. | ![]() | 1:1 |
Terugwedstrijden | ||||||
16.03.05 - --:-- | ![]() | KAA Gent | : | Sport. Lokeren | ![]() | 0:1 |
16.03.05 - --:-- | ![]() | K. Lierse SK | : | Sport. Charleroi | ![]() | 2:0 |
07.04.05 - --:-- | ![]() | RAA Louviéroise | : | Club Brugge KV | ![]() | 2:3 |
13.04.05 - --:-- | ![]() | Germinal-Beers. | : | KRC Genk | ![]() | 3:1 nv |
Vorige Ronde | Volgende Ronde |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten