Wedstrijden | ||||||
16.10.09 – 19:30 | ![]() | Lierse | : | Ronse | ![]() | 3:2 |
16.10.09 – 19:30 | ![]() | OH Leuven | : | Tubize | ![]() | 4:3 |
16.10.09 - 20:00 | ![]() | Wetteren | : | Beveren | ![]() | 5:0 ff |
16.10.09 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Tienen | ![]() | 2:0 |
16.10.09 - 20:00 | ![]() | Brussels | : | Tournai | ![]() | 4:0 |
16.10.09 - 20:00 | ![]() | Waasland | : | Turnhout | ![]() | 0:0 |
16.10.09 - 20:00 | ![]() | Eupen | : | Borinage | ![]() | 1:1 |
19.10.09 - 19:30 | ![]() | Mons | : | Liège | ![]() | 3:0 |
19.10.09 – 20:30 | ![]() | Dender | : | KVSK United | ![]() | 1:0 |
Bye: KV Oostende II |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | R. Antwerp FC II | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 13 | 21 |
2. | ![]() | K. Lierse SK II | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | : | 11 | 20 |
3. | ![]() | KVSK Utd. O.-Lommel II | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 10 | 19 |
4. | ![]() | KSK Beveren II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | : | 15 | 19 |
5. | ![]() | FCV Dender EH II | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | : | 9 | 18 |
6. | ![]() | KV Oostende II | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | 16 |
7. | ![]() | RAEC Mons II | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | : | 12 | 15 |
8. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven II | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 17 | 15 |
9. | ![]() | K. Stand. Wetteren II | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 |
10. | ![]() | KVK Tienen II | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 14 |
11. | ![]() | AFC Tubize II | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | : | 24 | 12 |
13. | ![]() | FC Brussels II | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | : | 26 | 11 |
12. | ![]() | KSK Ronse II | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 18 | 11 |
14. | ![]() | RFC de Liège II | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | : | 18 | 11 |
15. | ![]() | KV Red Star Waasland II | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 8 | 10 |
16. | ![]() | KAS Eupen II | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | : | 14 | 8 |
17. | ![]() | KV Turnhout II | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 16 | 6 |
18. | ![]() | RFC Tournai II | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | : | 29 | 5 |
19. | ![]() | RBD Borinage II | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | : | 24 | 1 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten