Wedstrijden | ||||||
08.10.09 – 20:00 | ![]() | Beveren | : | Lierse | ![]() | 1:2 |
09.10.09 – 20:00 | ![]() | Borinage | : | Oostende | ![]() | 2:5 |
09.10.09 - 20:00 | ![]() | Turnhout | : | Dender | ![]() | 1:1 |
09.10.09 - 20:00 | ![]() | Tienen | : | Wetteren | ![]() | 3:0 |
09.10.09 - 20:00 | ![]() | Tubize | : | Eupen | ![]() | 2:1 |
09.10.09 - 20:00 | ![]() | KVSK United | : | Antwerp | ![]() | 0:1 |
09.10.09 – 20:00 | ![]() | Ronse | : | Mons | ![]() | 0:2 |
10.10.09 - 15:00 | ![]() | Tournai | : | OH Leuven | ![]() | 4:2 |
10.10.09 - 15:00 | ![]() | Liège | : | Brussels | ![]() | 3:3 |
Bye: KV Red Star Waasland II |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | KVSK Utd. O.-Lommel II | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | KSK Beveren II | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 10 | 19 |
3. | ![]() | R. Antwerp FC II | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | : | 13 | 18 |
4. | ![]() | K. Lierse SK II | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | : | 9 | 17 |
5. | ![]() | FCV Dender EH II | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 15 |
6. | ![]() | KV Oostende II | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | 16 |
7. | ![]() | KVK Tienen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 12 | 14 |
8. | ![]() | AFC Tubize II | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | : | 20 | 12 |
9. | ![]() | RAEC Mons II | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 12 |
10. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven II | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | : | 14 | 12 |
11. | ![]() | K. Stand. Wetteren II | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 14 | 12 |
12. | ![]() | KSK Ronse II | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 15 | 11 |
13. | ![]() | RFC de Liège II | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 15 | 11 |
14. | ![]() | KV Red Star Waasland II | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 8 | 9 |
15. | ![]() | FC Brussels II | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | : | 26 | 8 |
16. | ![]() | KAS Eupen II | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 13 | 7 |
17. | ![]() | KV Turnhout II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 16 | 5 |
18. | ![]() | RFC Tournai II | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 25 | 5 |
19. | ![]() | RBD Borinage II | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | : | 23 | 0 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten