Wedstrijden | ||||||
16.07.09 - 20:45 | ![]() | NAC Breda | : | Gandzasar Kapan | ![]() | 6:0 |
22.08.09 - 15:30 | ![]() | 1.FC Köln | : | Eintr. Frankfurt | ![]() | 0:0 |
25.08.09 - 19:45 | ![]() | West Ham Utd | : | Millwall FC | ![]() | 3:1 nv |
30.08.09 - 15:00 | ![]() | Witgoor Dessel | : | V. Geel-Meerh. | ![]() | 0:5 |
06.09.09 - 15:00 | ![]() | Tub. Borgerhout | : | K. Wijnegem VC | ![]() | 0:0 |
13.09.09 - 15:00 | ![]() | K. Lyra TSV | : | K. Berchem Sport | ![]() | 4:0 |
24.10.09 - 15:00 | ![]() | Millwall FC | : | Leeds United FC | ![]() | 2:1 |
01.11.09 - 14:30 | ![]() | KFC Exc. Kaart | : | K. Mariaburg VK | ![]() | 1:0 |
11.11.09 - 14:30 | ![]() | VC Willebroek-M. | : | KSV Temse | ![]() | 2:3 |
14.11.09 - 15:00 | ![]() | Brentford FC | : | Millwall FC | ![]() | 2:2 |
27.11.09 - 18:00 | ![]() | Alem. Aachen | : | Rot-Weiss Ahlen | ![]() | 0:2 |
28.11.09 - 13:00 | ![]() | MSV Duisburg 02 | : | FC Augsburg 07 | ![]() | 2:2 |
15.01.10 - 18:00 | ![]() | Alem. Aachen | : | Karlsruher SC | ![]() | 3:1 |
24.01.10 - 14:30 | ![]() | K. Merksplas SK | : | KFC Schoten SK | ![]() | 0:2 |
31.01.10 - 14:30 | ![]() | KFC Schoten SK | : | SK Rapid Leest | ![]() | 0:1 |
07.02.10 - 15:00 | ![]() | KFC Duffel | : | K. Londerzeel SK | ![]() | 0:2 |
14.03.10 - 15:00 | ![]() | R. Cappellen FC | : | KSK Heist | ![]() | 2:2 |
20.03.10 - 12:15 | ![]() | Hearts FC | : | Hibernian FC | ![]() | 2:1 |
21.03.10 - 15:00 | ![]() | Saint Mirren FC | : | Rangers FC | ![]() | 0:1 |
22.03.10 - 20:15 | ![]() | Fort. Düsseldorf | : | 1.FC K'lautern | ![]() | 0:0 |
28.03.10 - 13:30 | ![]() | Alem. Aachen | : | FC Augsburg 07 | ![]() | 4:0 |
28.03.10 - 17:30 | ![]() | Bor. M'Gladbach | : | Hamburger SV | ![]() | 1:0 |
10.04.10 - 17:30 | ![]() | SV Spakenburg | : | IJsselmeervogels | ![]() | 2:3 |
09.05.10 - 15:00 | ![]() | KRC Mechelen | : | VC Eendr. Aalst | ![]() | 3:1 |
11.05.10 - 19:30 | ![]() | Conc. Hamburg | : | Halstenbek-Rell. | ![]() | 3:1 |
12.05.10 - 20:45 | ![]() | Atlético Madrid | : | Fulham FC | ![]() | 2:1 nv |
13.05.10 - 10:45 | ![]() | USC Paloma | : | Curslack/Neueng. | ![]() | 0:2 |
13.05.10 - 15:00 | ![]() | Oststeinbeker SV | : | SC Vict. Hamburg | ![]() | 4:3 |
19.05.10 - 19:45 | ![]() | Rot-Weiss Essen | : | ETB SW Essen | ![]() | 1:2 |
23.05.10 - 15:00 | ![]() | KFC Sint-Job | : | K. Merksem SC | ![]() | 0:4 |
29.05.10 - 15:00 | ![]() | Millwall FC | : | Swindon Town | ![]() | 1:0 |
12.06.10 - 17:00 | ![]() | VV Gemert | : | IJsselmeervogels | ![]() | 0:1 |
2008/09 | 2010/11 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten