Wedstrijden | ||||||
20.03.10 – 18:00 | ![]() | Lierse | : | KVSK United | ![]() | 1:0 |
20.03.10 – 20:00 | ![]() | Mons | : | Tienen | ![]() | 2:2 |
20.03.10 - 20:00 | ![]() | Dender | : | Borinage | ![]() | 0:0 |
20.03.10 – 20:00 | ![]() | Waasland | : | Tubize | ![]() | 2:0 |
20.03.10 - 20:00 | ![]() | Brussels | : | Beveren | ![]() | 0:1 |
20.03.10 - 20:00 | ![]() | Tournai | : | Ronse | ![]() | 1:0 |
20.03.10 - 20:00 | ![]() | Wetteren | : | Turnhout | ![]() | 1:0 |
21.03.10 - 15:00 | ![]() | Oostende | : | Eupen | ![]() | 1:0 |
21.03.10 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | Liège | ![]() | 1:0 |
Bye: R. Antwerp FC |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | K. Lierse SK | 29 | 15 | 11 | 3 | 58 | : | 28 | 56 |
2. | ![]() | RAEC Mons | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | : | 25 | 55 |
3. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 29 | 15 | 8 | 6 | 43 | : | 23 | 53 |
4. | ![]() | KAS Eupen | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | : | 29 | 48 |
5. | ![]() | KV Oostende | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | : | 30 | 42 |
6. | ![]() | FC Brussels | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | : | 37 | 41 |
7. | ![]() | KV Red Star Waasland | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | : | 39 | 40 |
8. | ![]() | RFC Tournai | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | : | 42 | 37 |
9. | ![]() | FCV Dender EH | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | : | 37 | 37 |
10. | ![]() | R. Antwerp FC | 28 | 8 | 13 | 7 | 43 | : | 40 | 37 |
11. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | : | 48 | 36 |
12. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 29 | 9 | 9 | 10 | 38 | : | 53 | 36 |
13. | ![]() | AFC Tubize | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | : | 29 | 34 |
14. | ![]() | RBD Borinage | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | : | 28 | 32 |
15. | ![]() | KSK Ronse | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | : | 52 | 31 |
16. | ![]() | KVK Tienen | 29 | 7 | 10 | 12 | 40 | : | 50 | 31 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 29 | 6 | 10 | 13 | 36 | : | 46 | 28 |
18. | ![]() | KSK Beveren | 29 | 5 | 12 | 12 | 28 | : | 43 | 27 |
19. | ![]() | RFC de Liège | 27 | 4 | 6 | 17 | 17 | : | 44 | 18 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten