Inhaalwedstrijd | ||||||
10.03.10 - 20:30 | ![]() | Turnhout | : | Borinage | ![]() | 1:2 |
Wedstrijden | ||||||
13.03.10 - 18:00 | ![]() | Turnhout | : | Antwerp | ![]() | 3:1 |
13.03.10 – 20:00 | ![]() | Eupen | : | OH Leuven | ![]() | 0:2 |
13.03.10 – 20:00 | ![]() | Tubize | : | Oostende | ![]() | 0:0 |
13.03.10 – 20:00 | ![]() | Beveren | : | Mons | ![]() | 0:1 |
13.03.10 - 20:00 | ![]() | KVSK United | : | Wetteren | ![]() | 0:1 |
13.03.10 - 20:00 | ![]() | Liège | : | Tournai | ![]() | 1:0 |
13.03.10 - 20:00 | ![]() | Ronse | : | Brussels | ![]() | 0:0 |
13.03.10 - 20:30 | ![]() | Tienen | : | Lierse | ![]() | 0:1 |
14.03.10 - 15:00 | ![]() | Borinage | : | Waasland | ![]() | 2:1 |
Bye: FCV Dender EH |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | RAEC Mons | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | : | 23 | 51 |
2. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | : | 20 | 50 |
3. | ![]() | K. Lierse SK | 27 | 13 | 11 | 3 | 56 | : | 28 | 50 |
4. | ![]() | KAS Eupen | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | : | 27 | 47 |
5. | ![]() | FC Brussels | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | : | 35 | 41 |
6. | ![]() | KV Oostende | 26 | 9 | 12 | 5 | 39 | : | 28 | 39 |
7. | ![]() | R. Antwerp FC | 27 | 8 | 13 | 6 | 43 | : | 39 | 37 |
8. | ![]() | FCV Dender EH | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | : | 35 | 36 |
9. | ![]() | KV Red Star Waasland | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | : | 39 | 34 |
10. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | : | 45 | 33 |
11. | ![]() | AFC Tubize | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | : | 25 | 33 |
12. | ![]() | RFC Tournai | 27 | 7 | 10 | 10 | 38 | : | 42 | 31 |
13. | ![]() | KSK Ronse | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | : | 49 | 30 |
14. | ![]() | KVK Tienen | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | : | 48 | 30 |
15. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 27 | 7 | 9 | 10 | 34 | : | 51 | 30 |
16. | ![]() | RBD Borinage | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | : | 27 | 28 |
17. | ![]() | KV Turnhout | 27 | 6 | 10 | 11 | 34 | : | 41 | 28 |
18. | ![]() | KSK Beveren | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | : | 41 | 24 |
19. | ![]() | RFC de Liège | 25 | 4 | 5 | 16 | 16 | : | 42 | 17 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten