Wedstrijden | ||||||
20.02.10 – 20:00 | ![]() | Tubize | : | Borinage | ![]() | 1:1 |
20.02.10 – 20:00 | ![]() | Lierse | : | Liège | ![]() | 3:1 |
20.02.10 - 20:00 | ![]() | Waasland | : | KVSK United | ![]() | 0:0 |
20.02.10 – 20:00 | ![]() | Dender | : | Tienen | ![]() | 3:3 |
20.02.10 - 20:00 | ![]() | Mons | : | Tournai | ![]() | 2:3 |
20.02.10 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Beveren | ![]() | 3:1 |
21.02.10 - 15:00 | ![]() | Oostende | : | Turnhout | ![]() | 1:0 |
21.02.10 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | Brussels | ![]() | 1:1 |
21.02.10 - 15:00 | ![]() | Wetteren | : | Ronse | ![]() | 1:5 |
Bye: KAS Eupen |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | : | 18 | 46 |
2. | ![]() | K. Lierse SK | 24 | 12 | 9 | 3 | 53 | : | 26 | 45 |
3. | ![]() | KAS Eupen | 24 | 12 | 8 | 4 | 42 | : | 24 | 44 |
4. | ![]() | RAEC Mons | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | : | 23 | 42 |
5. | ![]() | KV Oostende | 25 | 9 | 11 | 5 | 39 | : | 28 | 38 |
6. | ![]() | FC Brussels | 24 | 10 | 7 | 7 | 42 | : | 33 | 37 |
7. | ![]() | FCV Dender EH | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | : | 33 | 35 |
8. | ![]() | KV Red Star Waasland | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | : | 36 | 33 |
9. | ![]() | R. Antwerp FC | 24 | 7 | 12 | 5 | 38 | : | 34 | 33 |
10. | ![]() | AFC Tubize | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | : | 22 | 32 |
11. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | : | 41 | 29 |
12. | ![]() | KVK Tienen | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | : | 44 | 29 |
13. | ![]() | KSK Ronse | 25 | 8 | 4 | 13 | 38 | : | 46 | 28 |
14. | ![]() | RFC Tournai | 24 | 6 | 10 | 8 | 35 | : | 39 | 28 |
15. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | : | 47 | 26 |
16. | ![]() | KV Turnhout | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | : | 37 | 23 |
17. | ![]() | RBD Borinage | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | : | 25 | 22 |
18. | ![]() | KSK Beveren | 24 | 3 | 11 | 10 | 22 | : | 38 | 20 |
19. | ![]() | RFC de Liège | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | : | 41 | 11 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten