Wedstrijden | ||||||
02.02.10 - 20:00 | ![]() | Brussels | : | Tubize | ![]() | 2:1 |
03.02.10 – 20:00 | ![]() | Mons | : | Eupen | ![]() | 2:1 |
03.02.10 – 20:00 | ![]() | Tournai | : | Borinage | ![]() | 3:1 |
03.02.10 - 20:00 | ![]() | Beveren | : | KVSK United | ![]() | 0:0 |
03.02.10 - 20:00 | ![]() | Wetteren | : | Waasland | ![]() | 0:0 |
03.02.10 - 20:00 | ![]() | Ronse | : | Turnhout | ![]() | 1:5 |
03.02.10 - 20:30 | ![]() | Lierse | : | Oostende | ![]() | 0:0 |
03.02.10 – 20:30 | ![]() | Antwerp | : | Dender | ![]() | 1:3 |
03.02.10 - 20:30 | ![]() | Tienen | : | OH Leuven | ![]() | 5:0 |
Bye: RFC de Liège |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | KVSK Utd. Ov.-Lommel | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | : | 15 | 39 |
2. | ![]() | K. Lierse SK | 21 | 10 | 9 | 2 | 48 | : | 24 | 39 |
3. | ![]() | KAS Eupen | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | : | 21 | 38 |
4. | ![]() | RAEC Mons | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | : | 19 | 36 |
6. | ![]() | FC Brussels | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | : | 27 | 33 |
5. | ![]() | KV Oostende | 21 | 7 | 11 | 3 | 31 | : | 20 | 32 |
7. | ![]() | AFC Tubize | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | : | 21 | 30 |
8. | ![]() | KV Red Star Waasland | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | : | 28 | 29 |
9. | ![]() | K. Standaard Wetteren | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | : | 35 | 26 |
10. | ![]() | R. Antwerp FC | 20 | 5 | 11 | 4 | 31 | : | 30 | 26 |
11. | ![]() | FCV Dender EH | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | : | 27 | 25 |
12. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | : | 38 | 25 |
13. | ![]() | KV Turnhout | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | : | 32 | 22 |
14. | ![]() | KVK Tienen | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | : | 36 | 22 |
15. | ![]() | KSK Ronse | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | : | 41 | 21 |
16. | ![]() | RBD Borinage | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | : | 22 | 21 |
17. | ![]() | KSK Beveren | 21 | 3 | 11 | 7 | 19 | : | 30 | 20 |
18. | ![]() | RFC Tournai | 21 | 3 | 10 | 8 | 29 | : | 36 | 19 |
19. | ![]() | RFC de Liège | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | : | 36 | 11 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten