Wedstrijden | ||||||
31.10.08 - 19:30 | ![]() | Oostende | : | Brussels | ![]() | 3:2 |
31.10.08 - 20:00 | ![]() | Tienen | : | Beveren | ![]() | 0:1 |
31.10.08 – 20:00 | ![]() | KVSK Utd | : | Lierse | ![]() | 3:1 |
31.10.08 - 20:00 | ![]() | Deinze | : | Sint-Truiden | ![]() | 1:5 |
31.10.08 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Hamme | ![]() | 0:0 |
31.10.08 - 20:00 | ![]() | Namur | : | OH Leuven | ![]() | 0:2 |
31.10.08 - 20:00 | ![]() | Eupen | : | Ronse | ![]() | 2:1 |
01.11.08 - 15:00 | ![]() | Tournai | : | Virton | ![]() | 2:2 |
01.11.08 - 15:00 | ![]() | Liège | : | OC Charleroi | ![]() | 2:0 |
Bye: KV Red Star Waasland II |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | K. Lierse SK II | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | : | 9 | 26 |
2. | ![]() | KSK Beveren II | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | : | 12 | 25 |
3. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven II | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | : | 11 | 24 |
4. | ![]() | KV Oostende II | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | 23 |
5. | ![]() | KV Red Star Waasland II | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | : | 16 | 22 |
6. | ![]() | K. Sint-Truidense VV II | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 12 | 20 |
7. | ![]() | FC Brussels II | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 16 | 17 |
-. | ![]() | KSK Ronse II | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 12 | 17 |
9. | ![]() | KVK Tienen II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | : | 26 | 15 |
-. | ![]() | R. Excelsior Virton II | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | : | 18 | 15 |
11. | ![]() | RFC Tournai II | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | : | 30 | 14 |
12. | ![]() | KVSK Utd. O.-Lommel II | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 24 | 13 |
13. | ![]() | KAS Eupen II | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | : | 25 | 13 |
-. | ![]() | KFC VW Hamme II | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 18 | 13 |
15. | ![]() | KMSK Deinze II | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | : | 32 | 11 |
16. | ![]() | ROC de Charleroi-M. II | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | : | 21 | 10 |
17. | ![]() | RFC de Liège II | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | : | 26 | 9 |
18. | ![]() | R. Antwerp FC II | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 20 | 9 |
19. | ![]() | UR Namur II | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | : | 36 | 6 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten