Inhaalwedstrijden | ||||||
15.04.09 – 20:00 | ![]() | Eupen | : | Waasland | ![]() | 3:1 |
15.04.09 – 20:30 | ![]() | KVSK Utd | : | Deinze | ![]() | 2:1 |
Wedstrijden | ||||||
18.04.09 - 20:00 | ![]() | Namur | : | Waasland | ![]() | 0:0 |
18.04.09 – 20:00 | ![]() | Antwerp | : | Tournai | ![]() | 2:1 |
18.04.09 – 20:00 | ![]() | Beveren | : | Sint-Truiden | ![]() | 1:5 |
18.04.09 - 20:00 | ![]() | Virton | : | Ronse | ![]() | 0:1 |
18.04.09 - 20:00 | ![]() | Brussels | : | Lierse | ![]() | 2:4 |
18.04.09 - 20:00 | ![]() | OC Charleroi | : | Eupen | ![]() | 2:2 |
19.04.09 – 15:00 | ![]() | Liège | : | Oostende | ![]() | 1:0 |
19.04.09 - 15:00 | ![]() | OH Leuven | : | KVSK Utd | ![]() | 2:2 |
19.04.09 - 15:00 | ![]() | Hamme | : | Deinze | ![]() | 6:2 |
Bye: KVK Tienen |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | K. Sint-Truidense VV | 34 | 23 | 8 | 3 | 70 | : | 27 | 77 |
2. | ![]() | K. Lierse SK | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | : | 36 | 72 |
3. | ![]() | R. Antwerp FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | : | 31 | 55 |
4. | ![]() | KV Oostende | 34 | 13 | 13 | 8 | 54 | : | 48 | 52 |
5. | ![]() | KSK Ronse | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | : | 49 | 50 |
6. | ![]() | KVK Tienen | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | : | 47 | 50 |
-. | ![]() | RFC Tournai | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | : | 39 | 50 |
8. | ![]() | KV Red Star Waasland | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | : | 47 | 49 |
9. | ![]() | KVSK Utd Ov.-Lommel | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | : | 37 | 48 |
10. | ![]() | FC Brussels | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | : | 34 | 48 |
11. | ![]() | RFC de Liège | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | : | 43 | 47 |
12. | ![]() | KSK Beveren | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | : | 54 | 45 |
13. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | : | 47 | 42 |
14. | ![]() | KAS Eupen | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | : | 62 | 40 |
15. | ![]() | KFC VW Hamme | 34 | 9 | 9 | 16 | 47 | : | 59 | 36 |
-. | ![]() | ROC de Charleroi-M. | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 62 | 36 |
17. | ![]() | KMSK Deinze | 35 | 7 | 15 | 13 | 45 | : | 62 | 36 |
18. | ![]() | R. Excelsior Virton | 34 | 7 | 12 | 15 | 43 | : | 57 | 33 |
19. | ![]() | UR Namur | 34 | 2 | 6 | 26 | 21 | : | 84 | 12 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten