Wedstrijden | ||||||
01.04.09 - 20:00 | ![]() | Oostende | : | OC Charleroi | ![]() | 2:1 |
01.04.09 - 20:00 | ![]() | Tournai | : | OH Leuven | ![]() | 2:1 |
01.04.09 - 20:00 | ![]() | Eupen | : | Beveren | ![]() | 6:1 |
01.04.09 - 20:00 | ![]() | KVSK Utd | : | Sint-Truiden | ![]() | 0:1 |
01.04.09 – 20:00 | ![]() | Deinze | : | Virton | ![]() | 2:1 |
01.04.09 – 20:30 | ![]() | Lierse | : | Ronse | ![]() | 3:1 |
01.04.09 - 20:30 | ![]() | Waasland | : | Antwerp | ![]() | 1:1 |
01.04.09 – 20:30 | ![]() | Namur | : | Hamme | ![]() | 1:3 |
Bye: RFC de Liège |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | K. Sint-Truidense VV | 31 | 20 | 8 | 3 | 59 | : | 25 | 68 |
2. | ![]() | K. Lierse SK | 31 | 19 | 8 | 4 | 63 | : | 30 | 65 |
3. | ![]() | KV Oostende | 32 | 13 | 13 | 6 | 53 | : | 44 | 52 |
4. | ![]() | KVK Tienen | 32 | 13 | 9 | 10 | 54 | : | 47 | 48 |
5. | ![]() | FC Brussels | 31 | 12 | 11 | 8 | 45 | : | 28 | 47 |
-. | ![]() | RFC Tournai | 32 | 12 | 11 | 9 | 42 | : | 36 | 47 |
7. | ![]() | R. Antwerp FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 | : | 29 | 46 |
8. | ![]() | KV Red Star Waasland | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | : | 42 | 45 |
9. | ![]() | KSK Beveren | 31 | 11 | 12 | 8 | 41 | : | 43 | 45 |
10. | ![]() | KSK Ronse | 31 | 13 | 5 | 13 | 46 | : | 42 | 44 |
11. | ![]() | RFC de Liège | 31 | 9 | 14 | 8 | 42 | : | 41 | 41 |
12. | ![]() | KVSK Utd Ov.-Lommel | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | : | 33 | 40 |
13. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | : | 43 | 39 |
14. | ![]() | ROC de Charleroi-M. | 31 | 9 | 7 | 15 | 43 | : | 59 | 34 |
15. | ![]() | KAS Eupen | 31 | 9 | 5 | 17 | 38 | : | 58 | 32 |
16. | ![]() | KFC VW Hamme | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | : | 53 | 32 |
17. | ![]() | R. Excelsior Virton | 31 | 7 | 11 | 13 | 41 | : | 51 | 32 |
18. | ![]() | KMSK Deinze | 31 | 6 | 14 | 11 | 40 | : | 53 | 32 |
19. | ![]() | UR Namur | 31 | 2 | 5 | 24 | 21 | : | 78 | 11 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten