Wedstrijden | ||||||
07.03.09 - 20:00 | ![]() | Namur | : | Virton | ![]() | 0:1 |
07.03.09 - 20:00 | ![]() | Tournai | : | Sint-Truiden | ![]() | 1:2 |
07.03.09 – 20:00 | ![]() | Deinze | : | Lierse | ![]() | 1:2 |
07.03.09 - 20:00 | ![]() | Eupen | : | KVSK Utd | ![]() | 2:1 |
07.03.09 – 20:00 | ![]() | Oostende | : | Beveren | ![]() | 1:1 |
07.03.09 - 20:00 | ![]() | Antwerp | : | OH Leuven | ![]() | 1:1 |
07.03.09 - 20:00 | ![]() | Waasland | : | Hamme | ![]() | 1:0 |
08.03.09 – 15:00 | ![]() | Tienen | : | Ronse | ![]() | 2:0 |
08.03.09 - 15:00 | ![]() | Liège | : | Brussels | ![]() | 0:0 |
Bye: ROC de Charleroi-M. |
Stand | ||||||||||
° | Ploeg | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn | |||
1. | ![]() | K. Sint-Truidense VV | 27 | 18 | 7 | 2 | 55 | : | 24 | 61 |
2. | ![]() | K. Lierse SK | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | : | 26 | 56 |
3. | ![]() | KSK Ronse | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | : | 34 | 44 |
4. | ![]() | FC Brussels | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | : | 25 | 44 |
5. | ![]() | KV Oostende | 28 | 11 | 11 | 6 | 47 | : | 40 | 44 |
6. | ![]() | KSK Beveren | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | : | 33 | 43 |
7. | ![]() | KV Red Star Waasland | 27 | 12 | 5 | 10 | 44 | : | 37 | 41 |
8. | ![]() | R. Antwerp FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | : | 28 | 41 |
-. | ![]() | KVK Tienen | 28 | 11 | 8 | 9 | 50 | : | 45 | 41 |
-. | ![]() | RFC Tournai | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | : | 32 | 41 |
11. | ![]() | RFC de Liège | 28 | 8 | 13 | 7 | 41 | : | 37 | 37 |
12. | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | : | 39 | 33 |
13. | ![]() | KVSK Utd Ov.-Lommel | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | : | 31 | 31 |
14. | ![]() | ROC de Charleroi-M. | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | : | 54 | 30 |
15. | ![]() | R. Excelsior Virton | 27 | 7 | 9 | 11 | 37 | : | 45 | 30 |
16. | ![]() | KMSK Deinze | 27 | 5 | 11 | 11 | 37 | : | 51 | 26 |
17. | ![]() | KAS Eupen | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | : | 53 | 25 |
18. | ![]() | KFC VW Hamme | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | : | 50 | 25 |
19. | ![]() | UR Namur | 28 | 2 | 5 | 21 | 20 | : | 70 | 11 |
Vorige Speeldag | Volgende Speeldag |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten